当前位置: 首页 > 足球直播 > 摩洛超直播苏阿莱姆VS拉巴特皇家武装直播

摩洛超 11-30 23:00 苏阿莱姆 VS 拉巴特皇家武装

苏阿莱姆 苏阿莱姆
集锦|回放
11-30 23:00
拉巴特皇家武装 拉巴特皇家武装
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    摩洛超 2024-11-30 拉巴特皇家武装 3 : 0 苏阿莱姆 3 3
    摩洛超 2024-05-29 苏阿莱姆 1 : 3 拉巴特皇家武装 -2 4
    摩洛超 2023-12-30 拉巴特皇家武装 2 : 2 苏阿莱姆 0 4
    摩洛超 2023-05-07 苏阿莱姆 1 : 2 拉巴特皇家武装 -1 3

    两队近 4 场交锋,苏阿莱姆0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    苏阿莱姆 苏阿莱姆
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    摩洛超 2024-12-29 DHJ哈斯沙尼亚 0 : 2 苏阿莱姆 -2 2
    摩洛超 2024-12-21 马格里布得土安 0 : 2 苏阿莱姆 -2 2
    摩洛超 2024-12-15 苏阿莱姆 0 : 3 卡萨布兰卡维达德 -3 3
    摩洛超 2024-11-30 拉巴特皇家武装 3 : 0 苏阿莱姆 3 3
    摩洛超 2024-11-24 苏阿莱姆 0 : 0 兹马姆拉 0 0
    摩洛超 2024-10-19 拉贾竞技 1 : 2 苏阿莱姆 -1 3
    摩洛超 2024-10-05 苏阿莱姆 0 : 0 查巴 0 0
    摩洛超 2024-09-29 托加联合队 0 : 0 苏阿莱姆 0 0
    摩洛超 2024-09-22 苏阿莱姆 2 : 0 梅克内斯 2 2
    摩洛超 2024-08-31 苏阿莱姆 1 : 1 DHJ哈斯沙尼亚 0 2

    两队近 10 场交锋,苏阿莱姆4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    拉巴特皇家武装 拉巴特皇家武装
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    摩洛超 2024-12-23 哈撒那 1 : 2 拉巴特皇家武装 -1 3
    摩洛超 2024-12-20 卡萨布兰卡维达德 2 : 2 拉巴特皇家武装 0 4
    非冠杯 2024-12-14 拉巴特皇家武装 1 : 1 马尼埃马联 0 2
    摩洛超 2024-11-30 拉巴特皇家武装 3 : 0 苏阿莱姆 3 3
    非冠杯 2024-11-27 拉巴特皇家武装 2 : 0 拉贾竞技 2 2
    摩洛超 2024-11-23 托加联合队 1 : 1 拉巴特皇家武装 0 2
    摩洛超 2024-11-10 拉巴特皇家武装 0 : 1 玛利比菲斯 -1 1
    摩洛超 2024-11-03 兹马姆拉 0 : 1 拉巴特皇家武装 -1 1
    摩洛超 2024-10-27 奥林匹克萨非 1 : 1 拉巴特皇家武装 0 2
    摩洛超 2024-10-19 拉巴特联盟 0 : 1 拉巴特皇家武装 -1 1

    两队近 10 场交锋,拉巴特皇家武装5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 苏阿莱姆 苏阿莱姆[摩洛超排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 9 12 31 40 -9 9 30%
    • 拉巴特皇家武装 拉巴特皇家武装[摩洛超排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 20 3 50 19 31 1 67%

    近期赛程

    • 苏阿莱姆 苏阿莱姆

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 拉巴特皇家武装 拉巴特皇家武装

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      非冠杯 2025-01-03 拉巴特皇家武装 马尼埃马联 5天
      非冠杯 2025-01-10 拉巴特皇家武装 拉贾竞技 12天
      非冠杯 2025-01-17 马摩洛迪日落 拉巴特皇家武装 19天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!