赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-10-06 | 尼基沃罗 | 0 : 0 | 基安尼纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕斯基安尼纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-10-13 | 基安尼纳 | 1 : 3 | 马克多尼科斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-06 | 尼基沃罗 | 0 : 0 | 基安尼纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2024-09-28 | 伊拉克里斯 | 1 : 2 | 基安尼纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 特斯帕罗塔斯 | 0 : 2 | 基安尼纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2024-05-12 | 维洛斯NPS | 1 : 1 | 基安尼纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-04-28 | 基安尼纳 | 3 : 2 | 基菲萨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
希腊超 | 2024-04-21 | 基安尼纳 | 1 : 2 | 潘塞莱科斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-04-14 | 特里波利斯 | 1 : 0 | 基安尼纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-03-31 | 帕纳托利克斯 | 1 : 1 | 基安尼纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-03-17 | 基安尼纳 | 2 : 3 | 阿特罗米托斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕斯基安尼纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-10-27 | 尼基沃罗 | 2 : 0 | 尼奥科拉米迪欧 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊甲 | 2024-10-13 | 尼基沃罗 | 1 : 1 | 卡维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-10-06 | 尼基沃罗 | 0 : 0 | 基安尼纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2024-09-30 | 塞萨洛尼基B队 | 1 : 1 | 尼基沃罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-09-21 | 尼基沃罗 | 0 : 2 | 坎巴尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-05-23 | 尼基沃罗 | 1 : 3 | 马克多尼科斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
希腊甲 | 2024-05-16 | 尼基沃罗 | 1 : 1 | AEK雅典B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-04-28 | 莱瓦贾科斯 | 1 : 0 | 尼基沃罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊甲 | 2024-04-20 | 尼基沃罗 | 3 : 2 | 拉里萨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
希腊甲 | 2024-04-14 | 马克多尼科斯 | 1 : 1 | 尼基沃罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼基沃罗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 6 | 41 | 20 | 21 | 5 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|