赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-11-01 | 贝鲁特星 | 2 : 3 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,东孟加拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-21 | 詹谢普尔 | 0 : 1 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-12-07 | 东孟加拉 | 2 : 0 | 钦奈泰坦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-11-29 | 东北联 | 0 : 1 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-11-09 | 莫哈末丹 | 0 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚挑联 | 2024-11-01 | 贝鲁特星 | 2 : 3 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-29 | 东孟加拉 | 4 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-26 | 帕罗FC | 2 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-22 | 东孟加拉 | 1 : 2 | 奥里萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-05 | 东孟加拉 | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,东孟加拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-11-01 | 贝鲁特星 | 2 : 3 | 东孟加拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
亚挑联 | 2024-10-29 | 贝鲁特星 | 2 : 1 | 帕罗FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-09-22 | 加济青年 | 0 : 3 | 贝鲁特星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-23 | 塔楼体育 | 0 : 1 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-07-01 | 贝鲁特支持者 | 1 : 2 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-06-20 | 盟约体育 | 0 : 1 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-06-16 | 贝鲁特竞技 | 1 : 2 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-05-26 | 贝鲁特星 | 2 : 0 | 贝鲁特宁静 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-05-20 | 贝鲁特星 | 1 : 0 | 塔楼体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-05-16 | 贝鲁特支持者 | 2 : 1 | 贝鲁特星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁特星胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-28 | 海德拉巴 | 东孟加拉 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|