赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-20 | 葡萄牙体育B队 | 5 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,南安普顿U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-20 | 葡萄牙体育B队 | 3 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,南安普顿U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-20 | 葡萄牙体育B队 | 5 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,南安普顿U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-20 | 葡萄牙体育B队 | 3 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,南安普顿U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-20 | 葡萄牙体育B队 | 5 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 南安普顿U21 | 1 : 5 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-12-11 | 皇家社会B队 | 4 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 南安普顿U21 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-29 | 南安普顿U21 | 3 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 4 : 4 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 4 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-10-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-20 | 葡萄牙体育B队 | 3 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 南安普顿U21 | 0 : 2 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-12-11 | 皇家社会B队 | 1 : 1 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-11-29 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 南安普顿U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-10-30 | RB莱比锡B队 | 0 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-20 | 葡萄牙体育B队 | 5 : 0 | 南安普顿U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 3 | 葡萄牙体育会 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-12-02 | 桑塔雷 | 3 : 3 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡乙 | 2024-11-10 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 2 | 奥利维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-11-02 | 科维良 | 0 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-09-28 | 迪泽姆罗 | 1 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-09-14 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 卡尔达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-08-11 | 奥利维拉 | 1 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-08-03 | 葡萄牙体育B队 | 3 : 2 | 科维良 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-20 | 葡萄牙体育B队 | 3 : 0 | 南安普顿U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 2 | 葡萄牙体育会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-12-02 | 桑塔雷 | 1 : 2 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-11-10 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 1 | 奥利维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-11-02 | 科维良 | 0 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-09-28 | 迪泽姆罗 | 0 : 0 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-09-14 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 1 | 卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-08-11 | 奥利维拉 | 1 : 0 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡乙 | 2024-08-03 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 科维良 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育B队胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 17天 |
英U21 | 2025-01-17 | 南安普顿U21 | 纽卡斯尔联U21 | 23天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 南安普顿U21 | 安德莱赫特U21 | 28天 |
英U21 | 2025-01-25 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 31天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 梅顿赫德联 | 南安普顿U21 | 35天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 南安普顿U21 | 斯旺西U21 | 38天 |
英U21 | 2025-02-08 | 南安普顿U21 | 利物浦U21 | 45天 |
英U21 | 2025-02-14 | 埃弗顿U21 | 南安普顿U21 | 51天 |
英U21 | 2025-02-22 | 南安普顿U21 | 桑德兰U21 | 59天 |
英U21 | 2025-03-01 | 南安普顿U21 | 狼队U21 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
南安普顿U21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
葡萄牙体育B队 | 3 | 5 | 5 | 1 | 胜 |
阿尔梅里亚VS塞维利亚:对决倒计时!比赛前瞻大揭秘明日,西班牙足球甲级联赛将上演一场备受瞩目的对决,阿尔梅里亚将迎战塞维利亚。这场比赛将是两支球队之间的一场硬仗,也是球迷们期待已久的对决。让我们一起来揭秘这场比赛的前瞻,看看双方的实力如何以及他们的历史交锋。阿尔梅里亚:保级压力下的挣扎阿尔梅里亚目前在西甲联赛中处于保级区,他们迫切需要在接下来的比赛中取得胜利来稳固自己的位置。
2024-03-10 14:50:28
皇家贝蒂斯VS比利亚雷亚尔:火荧届,比分预测揭秘皇家贝蒂斯和比利亚雷亚尔将在本周末的西甲联赛中展开一场激烈的对决。这两支球队在过去的几个赛季中都有着出色的表现,因此这场比赛备受期待。本文将为您揭秘比赛的比分预测,让我们一起来看看吧。皇家贝蒂斯的状态分析皇家贝蒂斯在近期的比赛中表现出色,他们在过去的几轮比赛中保持不败,并且在进攻端展现出了强大的火力。
2024-03-10 14:00:19
皇家马德里VS塞尔塔:豪门对决!比赛前瞻全面解析本周末,西甲联赛将上演一场备受瞩目的豪门对决,皇家马德里将在主场迎战塞尔塔。这场比赛不仅仅是两支豪门球队之间的对决,更是一场充满味的较量。让我们来全面解析这场比赛,看看双方的实力对比和赛前动态。实力对比皇家马德里一直以来都是西甲的霸主之一,他们拥有众多世界级球星和强大的阵容深度。
2024-03-10 13:26:45
毕尔巴鄂竞技VS拉斯帕尔马斯:胜负之争!比分预测猜中谁?本周末,西班牙足球甲级联赛将上演一场备受关注的对决,毕尔巴鄂竞技将迎战拉斯帕尔马斯。两支球队都渴望在这场比赛中取得胜利,争夺宝贵的积分。毕尔巴鄂竞技的状态毕尔巴鄂竞技是西班牙足球甲级联赛中的一支实力强劲的球队。他们在本赛季的表现一直非常出色,目前排名联赛榜首。他们在上一场比赛中以3-1的比分战胜了对手,展现出了强大的实力和团队配合能力。
2024-03-10 12:40:39
阿拉维斯VS巴列卡诺:豪门对决!比赛前瞻解析本周末,西班牙足球联赛将迎来一场备受瞩目的豪门对决,阿拉维斯将在主场迎战巴列卡诺。这两支球队都是西甲的常客,都有着强大的实力和众多的球迷支持。本场比赛将是一场硬仗,两队都渴望取得胜利,争夺积分榜上的更好排名。阿拉维斯:主场之利能否助力阿拉维斯是一支来自巴斯克地区的球队,他们在过去几个赛季中逐渐崭露头角,成为西甲中的一支强队。
2024-03-10 12:06:59
赫罗纳VS奥萨苏纳:对决倒数!比分预测大揭秘本周末,西班牙足球联赛将上演一场备受瞩目的对决,赫罗纳将迎战奥萨苏纳。两支球队目前都身处降级区,这场比赛对于双方来说都至关重要。本文将为您揭秘这场比赛的比分预测,为您带来最新的赛事动态。赫罗纳:保级之路漫漫赫罗纳本赛季的表现并不理想,他们目前排名倒数第二,只领先垫底的埃瓦尔一分。球队在上一轮比赛中输给了拉科鲁尼亚,这是他们近期连续第三场失利。
2024-03-10 11:40:58