赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-08-31 | 杰志 | 2 : 2 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-04-14 | 北区 | 0 : 4 | 杰志 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
港菁杯 | 2024-02-21 | 杰志 | 1 : 0 | 北区 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
港菁杯 | 2024-01-20 | 北区 | 3 : 1 | 杰志 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2023-12-03 | 杰志 | 3 : 2 | 北区 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,均业北区胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-10-27 | 北区 | 1 : 5 | 理文 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 北区 | 1 : 4 | 理文 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-10-05 | 北区 | 0 : 2 | 冠忠南区 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-08-31 | 杰志 | 2 : 2 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 东方 | 2 : 1 | 北区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-19 | 香港U23 | 1 : 0 | 北区 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-05-12 | 北区 | 0 : 1 | 港会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-05-05 | 理文 | 4 : 0 | 北区 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-04-28 | 标准流浪 | 1 : 0 | 北区 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,均业北区胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 大埔 | 1 : 3 | 杰志 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-09-25 | 骏英九龙城 | 1 : 6 | 杰志 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
香港超 | 2024-08-31 | 杰志 | 2 : 2 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-07 | 马竞 | 6 : 1 | 杰志 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 理文 | 3 : 2 | 杰志 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-05-18 | 杰志 | 3 : 0 | 冠忠南区 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2024-05-15 | 杰志 | 0 : 1 | 标准流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
港足总杯 | 2024-05-12 | 东方 | 2 : 1 | 杰志 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-01 | 杰志 | 1 : 2 | 东方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,杰志胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 12 | 27 | 43 | -16 | 8 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 15 | 2 | 76 | 7 | 69 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-02-16 | 港会 | 杰志 | 107天 |