赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-02 | 理文 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,淡滨尼流浪者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-29 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 芽笼联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 南定 | 3 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 理文 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-29 | 狮城水手 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-18 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 4 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 幼狮队 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,淡滨尼流浪者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-10-27 | 北区 | 1 : 5 | 理文 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 北区 | 1 : 4 | 理文 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-12 | 理文 | 1 : 0 | 标准流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 理文 | 1 : | 淡滨尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-09-22 | 港会 | 1 : 3 | 理文 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-09-14 | 理文 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-08-31 | 理文 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-05-26 | 理文 | 3 : 2 | 杰志 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,理文胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-02 | 淡滨尼流浪者 | 马里士他卡沙 | 1天 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 南定 | 淡滨尼流浪者 | 5天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 淡滨尼流浪者 | 曼谷联 | 26天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 理文 | 淡滨尼流浪者 | 33天 |
新加坡联 | 2025-01-11 | 淡滨尼流浪者 | 丹戎巴葛联 | 71天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 淡滨尼流浪者 | 后港联队 | 85天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 幼狮队 | 淡滨尼流浪者 | 99天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 淡滨尼流浪者 | 文莱DPMM | 114天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 狮城水手 | 淡滨尼流浪者 | 117天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 | 129天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 曼谷联 | 理文 | 5天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 南定 | 理文 | 26天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 理文 | 淡滨尼流浪者 | 33天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 107天 |