赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-14 | 尼姆 | 1 : 1 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 巴黎13区竞技 | 1 : 3 | 奥尔良 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-23 | 欧巴涅 | 0 : 1 | 巴黎13区竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 巴黎13区竞技 | 2 : 1 | 南锡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-11-02 | 巴黎13区竞技 | 1 : 1 | 沙托鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 勒芒 | 3 : 2 | 巴黎13区竞技 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 奎维利 | 1 : 0 | 巴黎13区竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 巴黎13区竞技 | 3 : 0 | 普瑞兰斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-09-21 | 布洛涅 | 1 : 0 | 巴黎13区竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-14 | 巴黎13区竞技 | 0 : 2 | 第戎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴黎13区竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 里尔 | 1 : 0 | 鲁昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 奎维利 | 0 : 2 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-11-23 | 鲁昂 | 1 : 0 | 普瑞兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 布洛涅 | 1 : 3 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-11-02 | 鲁昂 | 0 : 1 | 第戎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 2 | 维利法兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 鲁昂 | 1 : 1 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 沙托鲁 | 0 : 4 | 鲁昂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,鲁昂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6 | 15 | 28 | 42 | -14 | 17 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 41 | 37 | 4 | 7 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 瓦朗谢讷 | 巴黎13区竞技 | 17天 |
法全联 | 2025-01-18 | 巴黎13区竞技 | 鲁昂 | 24天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维尔赛斯 | 巴黎13区竞技 | 31天 |
法全联 | 2025-02-01 | 巴黎13区竞技 | 维利法兰 | 38天 |
法全联 | 2025-02-08 | 索肖 | 巴黎13区竞技 | 45天 |
法全联 | 2025-02-15 | 巴黎13区竞技 | 第戎 | 52天 |
法全联 | 2025-02-22 | 布洛涅 | 巴黎13区竞技 | 59天 |
法全联 | 2025-03-01 | 巴黎13区竞技 | 普瑞兰斯 | 66天 |
法全联 | 2025-03-08 | 奎维利 | 巴黎13区竞技 | 73天 |
法全联 | 2025-03-22 | 勒芒 | 巴黎13区竞技 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 17天 |
法全联 | 2025-01-18 | 巴黎13区竞技 | 鲁昂 | 24天 |
法全联 | 2025-01-25 | 鲁昂 | 欧巴涅 | 31天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奥尔良 | 鲁昂 | 38天 |
法全联 | 2025-02-08 | 鲁昂 | 尼姆 | 45天 |
法全联 | 2025-02-15 | 瓦朗谢讷 | 鲁昂 | 52天 |
法全联 | 2025-02-22 | 沙托鲁 | 鲁昂 | 59天 |
法全联 | 2025-03-01 | 鲁昂 | 孔卡诺 | 66天 |
法全联 | 2025-03-08 | 维尔赛斯 | 鲁昂 | 73天 |
法全联 | 2025-03-15 | 鲁昂 | 维利法兰 | 80天 |