赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-03-30 | 费哈 | 1 : 3 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2023-10-31 | 吉达联合 | 3 : 0 | 费哈 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2023-09-29 | 吉达联合 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2023-05-28 | 吉达联合 | 3 : 0 | 费哈 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,费哈胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-05 | 费哈 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-28 | 欧鲁巴赫 | 1 : 0 | 费哈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-22 | 吉达国民 | 1 : 0 | 费哈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-07 | 费哈 | 0 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 巴廷 | 0 : 4 | 费哈 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,费哈胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达联合 | 4 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达联合 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 31 | 43 | -12 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 2 | 60 | 13 | 47 | 1 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得青年人 | 费哈 | 14天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿科多 | 费哈 | 24天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 费哈 | 阿尔科鲁德 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得青年人 | 费哈 | 34天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 38天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得胜利 | 费哈 | 45天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 布赖代先锋 | 费哈 | 52天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 费哈 | 塞哈特海湾 | 59天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 利雅得体育 | 费哈 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 14天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 24天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 34天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 吉达联合 | 阿尔科鲁德 | 38天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 45天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 52天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 59天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 63天 |