赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-09-17 | FC圣巴特里 | 2 : 0 | 巴尔灿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴尔灿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-11-07 | 巴尔灿 | 2 : 2 | 莫斯塔FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-02 | 希伯尼安斯 | 1 : 0 | 巴尔灿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马耳甲 | 2024-10-26 | 巴尔灿 | 0 : 3 | 弗洛里亚纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2024-10-21 | 巴尔灿 | 0 : 2 | FC梅利塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-10-04 | 格兹拉联 | 1 : 2 | 巴尔灿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马耳甲 | 2024-09-29 | 巴尔灿 | 1 : 2 | 马沙斯洛克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2024-09-22 | 阿姆伦斯巴达 | 1 : 1 | 巴尔灿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-09-17 | FC圣巴特里 | 2 : 0 | 巴尔灿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-08-30 | 纳沙尔狮队 | 0 : 2 | 巴尔灿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马耳甲 | 2024-08-26 | 巴尔灿 | 0 : 2 | 施利马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴尔灿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-11-07 | FC梅利塔 | 3 : 1 | FC圣巴特里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-03 | FC圣巴特里 | 1 : 3 | 格兹拉联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-10-28 | FC圣巴特里 | 2 : 4 | 莫斯塔FC | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
马耳甲 | 2024-10-20 | FC圣巴特里 | 0 : 2 | 施利马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-10-03 | 马沙斯洛克 | 3 : 1 | FC圣巴特里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-09-29 | 希伯尼安斯 | 2 : 1 | FC圣巴特里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2024-09-23 | 纳沙尔狮队 | 3 : 3 | FC圣巴特里 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
马耳甲 | 2024-09-17 | FC圣巴特里 | 2 : 0 | 巴尔灿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马耳甲 | 2024-08-29 | 弗洛里亚纳 | 3 : 0 | FC圣巴特里 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2024-08-24 | FC圣巴特里 | 0 : 1 | 拜基卡拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC圣巴特里胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 8 | 37 | 32 | 5 | 6 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 | 12 | 9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|