赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-05-04 | 武里南联 | 2 : 0 | 佛统联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2023-12-09 | 佛统联 | 1 : 4 | 武里南联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛统联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-07 | 清莱联 | 1 : 2 | 佛统联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-30 | 南奔勇士 | 3 : 0 | 佛统联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 佛统联 | 2 : 2 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-11 | 佛统联 | 1 : 3 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛统联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-22 | 蒙通联 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-12-14 | 武里南联 | 5 : 1 | 呵叻府 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
泰超 | 2024-12-08 | 拉查武里 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 37 | 53 | -16 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 2 | 75 | 27 | 48 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-11 | 呵叻府 | 佛统联 | 15天 |
泰超 | 2025-01-14 | 佛统联 | 廊莫那浦府 | 18天 |
泰超 | 2025-01-20 | 曼谷联 | 佛统联 | 24天 |
泰超 | 2025-01-26 | 佛统联 | 武里南联 | 30天 |
泰超 | 2025-02-02 | 清莱联 | 佛统联 | 37天 |
泰超 | 2025-02-09 | 佛统联 | 孔敬联 | 44天 |
泰超 | 2025-02-15 | 素可泰 | 佛统联 | 50天 |
泰超 | 2025-02-23 | 佛统联 | 泰港 | 58天 |
泰超 | 2025-03-02 | 巴蜀府 | 佛统联 | 65天 |
泰超 | 2025-03-08 | 佛统联 | 巴吞联 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 2天 |
泰超 | 2025-01-12 | 曼谷联 | 武里南联 | 16天 |
泰超 | 2025-01-15 | 武里南联 | 清莱联 | 19天 |
泰超 | 2025-01-19 | 武里南联 | 孔敬联 | 23天 |
泰超 | 2025-01-26 | 佛统联 | 武里南联 | 30天 |
泰超 | 2025-01-29 | 巴蜀府 | 武里南联 | 33天 |
泰超 | 2025-02-02 | 武里南联 | 泰港 | 37天 |
泰超 | 2025-02-23 | 蒙通联 | 武里南联 | 58天 |
泰超 | 2025-03-01 | 乌泰他尼森林 | 武里南联 | 64天 |
泰超 | 2025-03-08 | 南奔勇士 | 武里南联 | 71天 |