赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-05-19 | 巴吞联 | 3 : 1 | 佛统联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2023-12-24 | 佛统联 | 2 : 1 | 巴吞联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴吞联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 巴吞联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-28 | 清莱联 | 0 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-08-25 | 巴吞联 | 1 : 4 | 拉查武里 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-08-16 | 罗勇 | 1 : 0 | 巴吞联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-29 | 曼谷联 | 3 : 0 | 佛统联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 佛统联 | 1 : 2 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-18 | 呵叻府 | 2 : 1 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-11 | 佛统联 | 3 : 2 | 拉查武里 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛统联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 42 | 39 | 3 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 37 | 53 | -16 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-04 | 南奔勇士 | 巴吞联 | 3天 |
泰超 | 2024-11-09 | 巴吞联 | 乌泰他尼森林 | 8天 |
泰超 | 2024-11-24 | 呵叻府 | 巴吞联 | 23天 |
泰超 | 2024-12-01 | 巴吞联 | 曼谷联 | 30天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 58天 |
泰超 | 2025-01-04 | 罗勇 | 巴吞联 | 64天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 巴吞联 | 清化 | 68天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 71天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 78天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-03 | 乌泰他尼森林 | 佛统联 | 2天 |
泰超 | 2024-11-11 | 佛统联 | 蒙通联 | 10天 |
泰超 | 2024-11-23 | 罗勇 | 佛统联 | 23天 |
泰超 | 2024-11-30 | 佛统联 | 南奔勇士 | 29天 |
泰超 | 2024-12-08 | 佛统联 | 清莱联 | 37天 |
泰超 | 2025-01-04 | 呵叻府 | 佛统联 | 64天 |
泰超 | 2025-01-11 | 佛统联 | 廊莫那浦府 | 71天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 78天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 85天 |
泰超 | 2025-02-01 | 清莱联 | 佛统联 | 92天 |