赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-26 | 多特蒙德二队 | 1 : 3 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-03-17 | 多特蒙德二队 | 0 : 4 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2023-10-14 | 埃森 | 2 : 1 | 多特蒙德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,埃森胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 斯图加特青年队 | 2 : 2 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-12-15 | 埃森 | 0 : 2 | 奥斯纳布吕克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-08 | 慕尼黑1860 | 3 : 0 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-12-01 | 埃森 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-23 | 桑德豪森 | 1 : 1 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-10 | 埃森 | 1 : 2 | 奥厄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 4 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 埃森 | 0 : 4 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 3 : 1 | 埃森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 萨尔布吕肯 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-12-14 | 多特蒙德二队 | 3 : 0 | 斯图加特青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-12-07 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 2 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-30 | 多特蒙德二队 | 0 : 2 | 汉诺威96青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-25 | 奥厄 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-11-09 | 多特蒙德二队 | 3 : 3 | 科特布斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-11-04 | SC维尔 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 多特蒙德二队 | 3 : 5 | 因戈尔施塔特 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德二队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 8 | 14 | 41 | 56 | -15 | 16 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 19 | 47 | 49 | -2 | 13 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 亚琛 | 埃森 | 24天 |
德丙 | 2025-01-25 | 埃森 | 汉诺威96青年队 | 31天 |
德丙 | 2025-02-01 | 比勒菲尔德 | 埃森 | 38天 |
德丙 | 2025-02-08 | 埃森 | 翁特哈兴 | 45天 |
德丙 | 2025-02-15 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 52天 |
德丙 | 2025-02-22 | 埃森 | 因戈尔施塔特 | 59天 |
德丙 | 2025-03-01 | 多特蒙德二队 | 埃森 | 66天 |
德丙 | 2025-03-08 | 埃森 | 曼海姆 | 73天 |
德丙 | 2025-03-13 | 科隆胜利 | 埃森 | 78天 |
德丙 | 2025-03-15 | 埃森 | 德累斯顿 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 翁特哈兴 | 多特蒙德二队 | 24天 |
德丙 | 2025-01-25 | 多特蒙德二队 | 比勒菲尔德 | 31天 |
德丙 | 2025-02-01 | 多特蒙德二队 | 罗斯托克 | 38天 |
德丙 | 2025-02-08 | 奥斯纳布吕克 | 多特蒙德二队 | 45天 |
德丙 | 2025-02-15 | 多特蒙德二队 | 桑德豪森 | 52天 |
德丙 | 2025-02-22 | 亚琛 | 多特蒙德二队 | 59天 |
德丙 | 2025-03-01 | 多特蒙德二队 | 埃森 | 66天 |
德丙 | 2025-03-08 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德二队 | 73天 |
德丙 | 2025-03-13 | 德累斯顿 | 多特蒙德二队 | 78天 |
德丙 | 2025-03-15 | 多特蒙德二队 | 科隆胜利 | 80天 |