赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-02-12 | 曼联 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-12-27 | 阿斯顿维拉 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿斯顿维拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 埃弗顿 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 巴恩斯利 | 0 : 7 | 曼联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 13 | 51 | 46 | 5 | 7 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 布鲁日 | 阿斯顿维拉 | 6天 |
英超 | 2024-11-10 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 9天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 23天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 阿斯顿维拉 | 尤文 | 27天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 31天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 36天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 40天 |
英超 | 2024-12-14 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 曼联 | 塞萨洛尼基 | 7天 |
英超 | 2024-11-10 | 曼联 | 莱斯特城 | 10天 |
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 24天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 28天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 31天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 36天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 42天 |
英超 | 2024-12-14 | 曼城 | 曼联 | 43天 |