赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-12-17 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-31 | 布伦特福德 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿斯顿维拉胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 曼城 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 南安普顿 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 尤文 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 13 | 51 | 46 | 5 | 7 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 3天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 7天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 18天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 23天 |
英超 | 2025-01-19 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 摩纳哥 | 阿斯顿维拉 | 29天 |
英超 | 2025-01-27 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 34天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 阿斯顿维拉 | 凯尔特人 | 37天 |
英超 | 2025-02-02 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 4天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 9天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布伦特福德 | 普利茅斯 | 19天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 22天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 26天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 34天 |
英超 | 2025-02-02 | 布伦特福德 | 热刺 | 41天 |
英超 | 2025-02-15 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 53天 |
英超 | 2025-02-22 | 莱斯特城 | 布伦特福德 | 60天 |