赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-06-30 | 赞岐釜玉海 | 1 : 2 | FC今治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2023-08-19 | FC今治 | 0 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2023-06-24 | 赞岐釜玉海 | 0 : 2 | FC今治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,赞岐釜玉海胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-26 | 赞岐釜玉海 | 2 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-10-13 | 赞岐釜玉海 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-06 | 鸟取飞翔 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-02 | 福岛联 | 1 : 4 | 赞岐釜玉海 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-09-29 | 赞岐釜玉海 | 2 : 2 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-09-22 | 松本山雅 | 4 : 1 | 赞岐釜玉海 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-09-14 | 赞岐釜玉海 | 3 : 1 | 金泽共进 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-09-08 | FC岐阜 | 0 : 4 | 赞岐釜玉海 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-09-01 | 赞岐釜玉海 | 2 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,赞岐釜玉海胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-26 | FC今治 | 1 : 4 | FC岐阜 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | FC今治 | 1 : 1 | 大宫松鼠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | 横滨体育 | 1 : 3 | FC今治 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-10-06 | FC今治 | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-09-28 | 八户于南乡 | 1 : 3 | FC今治 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-09-21 | FC今治 | 0 : 2 | SC相模原 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-14 | 松本山雅 | 1 : 1 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-07 | FC今治 | 3 : 0 | 北九州向日葵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-08-31 | 奈良俱乐部 | 0 : 6 | FC今治 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
日职丙 | 2024-08-24 | FC今治 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC今治胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 29 | 45 | -16 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 11 | 54 | 42 | 12 | 4 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-03 | 八户于南乡 | 赞岐釜玉海 | 2天 |
日职丙 | 2024-11-10 | 赞岐釜玉海 | 北九州向日葵 | 9天 |
日职丙 | 2024-11-16 | 赞岐釜玉海 | FC今治 | 16天 |
日职丙 | 2024-11-24 | 长野帕塞罗 | 赞岐釜玉海 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-03 | FC今治 | FC琉球冲绳 | 2天 |
日职丙 | 2024-11-10 | 鸟取飞翔 | FC今治 | 9天 |
日职丙 | 2024-11-16 | 赞岐釜玉海 | FC今治 | 16天 |
日职丙 | 2024-11-24 | FC今治 | 宫崎棒牛鸟 | 24天 |