赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-26 | 八户于南乡 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2023-08-23 | FC琉球冲绳 | 2 : 2 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,FC琉球冲绳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-26 | 八户于南乡 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-19 | FC琉球冲绳 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | SC相模原 | 1 : 2 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-05 | FC琉球冲绳 | 0 : 2 | 横滨体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-28 | FC大阪 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-21 | 沼津青蓝 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-15 | FC琉球冲绳 | 0 : 2 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-07 | 岩手盛冈仙鹤 | 2 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-08-31 | 鸟取飞翔 | 1 : 3 | FC琉球冲绳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-08-24 | FC琉球冲绳 | 2 : 1 | 金泽共进 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC琉球冲绳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-26 | 八户于南乡 | 1 : 1 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-10-12 | 八户于南乡 | 3 : 0 | 北九州向日葵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-06 | 沼津青蓝 | 0 : 1 | 八户于南乡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-09-28 | 八户于南乡 | 1 : 3 | FC今治 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-09-21 | 大宫松鼠 | 3 : 2 | 八户于南乡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-09-14 | 八户于南乡 | 2 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-09-06 | 福岛联 | 1 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-08-31 | 八户于南乡 | 2 : 3 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2024-08-24 | SC相模原 | 1 : 2 | 八户于南乡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,八户于南乡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 19 | 43 | 61 | -18 | 17 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 12 | 49 | 47 | 2 | 7 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-03 | FC今治 | FC琉球冲绳 | 2天 |
日职丙 | 2024-11-10 | FC琉球冲绳 | 大宫松鼠 | 9天 |
日职丙 | 2024-11-16 | 松本山雅 | FC琉球冲绳 | 16天 |
日职丙 | 2024-11-24 | FC琉球冲绳 | FC岐阜 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-03 | 八户于南乡 | 赞岐釜玉海 | 2天 |
日职丙 | 2024-11-09 | 长野帕塞罗 | 八户于南乡 | 8天 |
日职丙 | 2024-11-17 | 富山胜利 | 八户于南乡 | 17天 |
日职丙 | 2024-11-24 | 八户于南乡 | FC大阪 | 24天 |