赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-09-28 | 弗洛 | 4 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-06-15 | 哥维克莱恩 | 0 : 0 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,哥维克莱恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-10-26 | 哥维克莱恩 | 0 : 5 | 斯特林海姆 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 卡积沙斯 | 3 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-10-08 | 哥维克莱恩 | 4 : 0 | 瓦勒伦加B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-09-28 | 弗洛 | 4 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-09-21 | 格鲁德 | 2 : 1 | 哥维克莱恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-15 | 哥维克莱恩 | 1 : 1 | 阿尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-09-07 | 伊斯沃德 | 2 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-08-31 | 哥维克莱恩 | 0 : 3 | 祖克伦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-08-25 | 斯托曼 | 2 : 1 | 哥维克莱恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-08-17 | 哥维克莱恩 | 1 : 3 | 基萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥维克莱恩胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-10-26 | 格鲁德 | 2 : 2 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 弗洛 | 0 : 6 | 斯吉德 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
挪乙 | 2024-10-05 | 斯托曼 | 1 : 2 | 弗洛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-09-28 | 弗洛 | 4 : 0 | 哥维克莱恩 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-09-22 | 斯塔达尔斯 | 3 : 2 | 弗洛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-09-14 | 弗洛 | 0 : 8 | 特罗姆斯达伦 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
挪乙 | 2024-09-07 | 卡积沙斯 | 0 : 0 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-08-31 | 基萨 | 0 : 3 | 弗洛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-08-24 | 弗洛 | 1 : 1 | 斯特林海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-08-18 | 祖克伦 | 2 : 3 | 弗洛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗洛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 10 | 37 | 50 | -13 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 12 | 46 | 57 | -11 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|