赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-09-22 | 斯塔达尔斯 | 3 : 2 | 弗洛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-04-20 | 弗洛 | 2 : 4 | 斯塔达尔斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗洛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-10-26 | 格鲁德 | 2 : 2 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 弗洛 | 0 : 6 | 斯吉德 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
挪乙 | 2024-10-05 | 斯托曼 | 1 : 2 | 弗洛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-09-28 | 弗洛 | 4 : 0 | 哥维克莱恩 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-09-22 | 斯塔达尔斯 | 3 : 2 | 弗洛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-09-14 | 弗洛 | 0 : 8 | 特罗姆斯达伦 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
挪乙 | 2024-09-07 | 卡积沙斯 | 0 : 0 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-08-31 | 基萨 | 0 : 3 | 弗洛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-08-24 | 弗洛 | 1 : 1 | 斯特林海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-08-18 | 祖克伦 | 2 : 3 | 弗洛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗洛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-10-26 | 斯塔达尔斯 | 1 : 4 | 特罗姆斯达伦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 祖克伦 | 0 : 4 | 斯塔达尔斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-10-11 | 斯塔达尔斯 | 1 : 2 | 斯吉德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-10-06 | 斯塔达尔斯 | 1 : 2 | 基萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-29 | 卡积沙斯 | 2 : 2 | 斯塔达尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-09-22 | 斯塔达尔斯 | 3 : 2 | 弗洛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2024-09-16 | 瓦勒伦加B队 | 0 : 6 | 斯塔达尔斯 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
挪乙 | 2024-08-31 | 斯特林海姆 | 0 : 2 | 斯塔达尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪乙 | 2024-08-24 | 斯塔达尔斯 | 1 : 1 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-08-17 | 阿尔塔 | 2 : 0 | 斯塔达尔斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯塔达尔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 12 | 46 | 57 | -11 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 54 | 42 | 12 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|