赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-04-21 | 切尔西 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-02-18 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-11-13 | 曼城 | 4 : 4 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2023-05-21 | 切尔西 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-01-06 | 曼城 | 1 : 0 | 切尔西 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 1天 |
英超 | 2024-11-10 | 布莱顿 | 曼城 | 8天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 22天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 25天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 30天 |
英超 | 2024-12-04 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 35天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 40天 |
英超 | 2024-12-14 | 曼城 | 曼联 | 42天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 2天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 9天 |
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 22天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 27天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 30天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 35天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 41天 |
英超 | 2024-12-14 | 切尔西 | 布伦特福德 | 42天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 48天 |