赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-30 | 北安普顿 | 1 : 2 | 林肯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯托克港 | 1 : 2 | 林肯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 林肯城 | 0 : 3 | 克劳利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯明翰 | 3 : 1 | 林肯城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 林肯城 | 2 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 林肯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 林肯城 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 林肯城 | 2 : 0 | 剑桥联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 林肯城 | 1 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,林肯城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 曼城U21 | 1 : 1 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 曼城U21 | 5 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-06 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 曼城U21 | 3 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-01 | 埃弗顿U21 | 0 : 5 | 曼城U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 曼城U21 | 1 : 1 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 曼城U21 | 1 : 3 | 利物浦U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-04-26 | 曼城U21 | 0 : 3 | 雷丁U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-04-13 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 2 | 曼城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼城U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-05 | 车斯曼 | 林肯城 | 4天 |
英甲 | 2024-11-09 | 布里斯托流浪 | 林肯城 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 林肯城 | 曼城U21 | 12天 |
英甲 | 2024-11-16 | 埃克塞特城 | 林肯城 | 16天 |
英甲 | 2024-11-23 | 林肯城 | 韦康比流浪者 | 23天 |
英甲 | 2024-12-04 | 罗瑟汉姆 | 林肯城 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 林肯城 | 查尔顿 | 37天 |
英甲 | 2024-12-14 | 哈德斯菲尔德 | 林肯城 | 44天 |
英甲 | 2024-12-21 | 林肯城 | 雷丁 | 51天 |
英甲 | 2024-12-26 | 什鲁斯伯里 | 林肯城 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 曼城U21 | 诺维奇U21 | 1天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 林肯城 | 曼城U21 | 12天 |
英U21 | 2024-11-30 | 桑德兰U21 | 曼城U21 | 30天 |
英U21 | 2024-12-17 | 诺丁汉U21 | 曼城U21 | 46天 |
英U21 | 2025-01-11 | 曼城U21 | 布莱顿U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼城U21 | 斯托克城U21 | 78天 |
英U21 | 2025-01-28 | 狼队U21 | 曼城U21 | 88天 |
英U21 | 2025-02-11 | 布莱克本U21 | 曼城U21 | 102天 |
英U21 | 2025-02-18 | 曼城U21 | 托特纳姆热刺U21 | 109天 |
英U21 | 2025-02-22 | 米德尔斯堡U21 | 曼城U21 | 113天 |