赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2024-04-28 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 安迪江 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-03-30 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2023-07-28 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,安迪江胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-10-31 | 安迪江 | 1 : 3 | 塔什干棉农 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-26 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 安迪江 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-10-19 | 安迪江 | 0 : 0 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-25 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 0 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-20 | 安迪江 | 1 : 1 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-18 | 特尔梅兹 | 3 : 2 | 安迪江 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-26 | 纳曼干新春 | 0 : 3 | 安迪江 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-06-22 | 安迪江 | 1 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-15 | 安迪江 | 3 : 3 | 克孜勒库姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-02 | 塔什干棉农 | 3 : 1 | 安迪江 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,安迪江胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-10-28 | 纳萨夫 | 2 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 纳萨夫 | 1 : 2 | 胡塞因 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-28 | 纳萨夫 | 2 : 2 | 本尤德科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-23 | 阿尔马雷克 | 0 : 2 | 纳萨夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-20 | 纳萨夫 | 2 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-16 | 纳萨夫 | 1 : 0 | 克孜勒库姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-10 | 塔什干棉农 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-06-30 | 纳曼干新春 | 2 : 3 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳萨夫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 纳萨夫 | 胡塞因 | 6天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 纳萨夫 | 科威特竞技 | 27天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 迪拜青年国民 | 纳萨夫 | 34天 |